/사진=임영웅 소속사 물고기뮤직
/사진=임영웅 소속사 물고기뮤직

 

[이슈앤비즈 김하성 기자]임영웅이 27일 공개된 랭키파이의 미스터트롯 전시즌 참가자 트렌드지수 분석 결과 1위에 올랐다.

랭키파이 (2024년 3월 26일) 스타 트렌드지수를 분석한 지표이다.

1위 임영웅 트렌드지수 33,550점으로 전일보다 1,957점 상승했다.

2위 이찬원 트렌드지수 31,040점으로 전일보다 8,501점 상승했다.

3위 김호중 트렌드지수 25,240점으로 전일보다 1,349점 상승했다.

4위 박지현 트렌드지수 14,088점으로 전일보다 13,181점 하락했다.

5위 영탁 트렌드지수 12,883점으로 전일보다 839점 상승했다.

6위 정동원 트렌드지수 8,387점으로 전일보다 1,179점 하락했다.

7위 한샘 트렌드지수 7,682점으로 전일보다 1,015점 상승했다.

8위 휘찬 트렌드지수 5,365점으로 전일보다 3,810점 상승했다.

9위 장민호 트렌드지수 4,926점으로 전일보다 3,571점 하락했다.

10위 정승제 트렌드지수 4,874점으로 전일보다 2,632점 하락했다.

11위 박건우, 12위 박서진, 13위 김희재, 14위 한강, 15위 김경진, 16위 마커스강, 17위 안성훈, 18위 원혁, 19위 진해성, 20위는 신성 순으로 나타났다.

한편 2022년 5월 2일 임영웅 공식 유튜브 채널에 공개된 '손이 참 곱던 그대' 음원 영상이 지난 26일 조회수 1600만 뷰를 돌파했다.

포레스코·김현우·GLODY·명승원이 작사, 작곡, 편곡한 '손이 참 곱던 그대'는 임영웅 정규 1집 'IM HERO' 수록곡이다.

임영웅은 연애편지 같은 설레는 가사에 달달한 목소리를 더해 임영웅표 아름다운 고백 송을 완성했다.

임영웅은 오는 5월 25일과 26일일 이틀간 서울월드컵경기장에서 전국투어 콘서트 'IM HERO' 앙코르 공연을 펼친다.
 

저작권자 © 이슈앤비즈 무단전재 및 재배포 금지